Цены на сезон 2023 года (завтрак включён):
Тип номера | 01.05-31.05 | 01.06-30.06 | 01.07-31.08 | 01.09-15.09 | |
Двухместный номер с террасой и видом на море | Одноместное размещение | 1300 | 1400 | 2500 | 2500 |
Двухместное размещение | 1500 | 2000 | 2700 |
2700 |
|
Улучшенный трехместный номер с балконом | Одноместное размещение | 1200 | 1300 | 2500 | 2500 |
Двухместное размещение | 1500 | 1600 | 2600 | 2600 | |
Трехместное размещение | 1800 | 2100 | 3000 | 3000 | |
Улучшенный трехместный номер с видом на море | Одноместное размещение | 1100 | 1200 | 2250 | 2250 |
Двухместное размещение | 1200 | 1400 | 2400 | 2400 | |
Трехместное размещение | 1500 | 1800 | 2700 | 2700 | |
Четырехместный стандарт без вида на море | Одноместное размещение | 1000 | 1100 | 1900 | 1900 |
Двухместное размещение | 1100 | 1300 | 2200 | 2200 | |
Трехместное размещение | 1350 | 1650 | 2400 | 2400 | |
Четырехместное размещение | 1400 | 1800 | 2600 | 2600 | |
Двухкомнатный семейный | Одноместное размещение | 1500 | 2000 | 3000 | 3000 |
Двухместное размещение | 1600 | 2200 | 3200 | 3200 | |
Трехместное размещение | 1800 | 2400 | 3600 | 3600 | |
Четырехместное размещение | 2000 | 2600 | 4000 | 4000 | |
Пятиместное размещение | 2200 | 2750 | 4250 | 4250 | |
Примечания: | 1. Все цены указаны с предоставлением завтрака | ||||
2. Стоимость дополнительного спального места 200 рублей в сутки, без учета питания |
0