Цены на сезон 2023 года (указаны цены за сутки на весь номер).
Тип номера
|
Корпус, этаж | Кол-во человек | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена |
15.04-31.05 | 01.06-30.06 | 01.07-31.08 | 01.09-15.09 |
16.09-30.09 |
|||
Двухместный номер с террасой | 1 корпус, | 2+1 доп. | 1500 | 2500 | 5000 | 3500 | 2500 |
2-й этаж | |||||||
Улучшенный трёхместный номер с видом на море и балконом | 1 корпус, | 3 | 1500 | 2500 | 5000 | 3500 | 2500 |
3-й этаж | |||||||
Улучшенный трехместный номер с видом на море | 1 корпус, | 3+1 доп. | 1300 | 2200 | 4500 | 3000 | 1800 |
2-й, 3-й этаж | |||||||
Четырёхместный стандарт без вида на море | 1 корпус, | 4 | 1200 | 1800 | 3800 | 2500 | 1500 |
1-й, 2-й этаж | |||||||
Двухкомнатный семейный номер | 1 корпус, | 5+2 доп. | 2000 | 3000 | 6000 | 4000 | 2800 |
1-й, 2-й, 3-й этаж | |||||||
Номер-студия | Апартаменты | 3+1 доп. | 1200 | 2000 | 4500 | 3000 |
1800 |
1-й, 2-й этаж | |||||||
Номер-студия с балконом | Апартаменты | 3+1 доп. | 1300 | 2200 | 4800 | 3500 | 2000 |
1-й этаж | |||||||
Номер-студия с балконом и видом на море | Апартаменты | 3+1 доп. | 1800 | 2700 | 5500 | 4000 |
2800 |
2-й, 3-й этаж | |||||||
Трёхместные аппартаменты | Апартаменты | 3+1 доп. | 1200 | 1900 | 4200 | 2700 | 1600 |
3-й этаж | |||||||
Трёхместные аппартаменты с балконом и видом на море | Апартаменты | 3+1 доп. | 1500 | 2500 | 5200 | 3500 | 2500 |
3-й этаж | |||||||
Дополнительное спальное место (сутки) | 300 | ||||||
Детская кроватка (сутки) | 200 | ||||||
Комплексное трехразовое питание (1 день) | Взрослый | 1000 | |||||
Комплексное трехразовое питание (1 день) | Детский | 500 |