Цены на сезон 2025 года (без питания):
Тип номера | Количество гостей + доп. место |
Размещение | 01.01-30.04 | 01.05-15.06 | 16.06-30.06 | 01.07-31.07 | 01.08-31.08 | 01.09-15.09 |
Двухместный номер с террасой и видом на море | 2+1 | Одноместное размещение | 2000 | 2200 | 2800 | 3500 | 3500 | 2800 |
Двухместное размещение | 2500 | 2600 | 3200 | 4500 | 4500 | 3200 | ||
Улучшенный трехместный номер с балконом | 3 | Одноместное размещение | 1500 | 1800 | 2300 | 3000 | 3000 | 2300 |
Двухместное размещение | 2000 | 2000 | 2500 | 3600 | 3600 | 2500 | ||
Трехместное размещение | 2400 | 2400 | 2800 | 4200 | 4200 | 2800 | ||
Улучшенный трехместный номер с видом на море | 3+1 | Одноместное размещение | 1300 | 1400 | 1800 | 2800 | 2800 | 1800 |
Двухместное размещение | 1800 | 1600 | 2200 | 3400 | 3400 | 2200 | ||
Трехместное размещение | 2200 | 1900 | 2800 | 4000 | 4000 | 2800 | ||
Четырехместный стандарт без вида на море | 4 | Одноместное размещение | 1200 | 1200 | 1600 | 2400 | 2400 | 1600 |
Двухместное размещение | 1500 | 1400 | 1800 | 2800 | 2800 | 1800 | ||
Трехместное размещение | 2000 | 1600 | 2000 | 3200 | 3200 | 2000 | ||
Четырехместное размещение | 2500 | 1800 | 2400 | 3600 | 3600 | 2400 | ||
Двухкомнатный семейный | 5+2 | Одноместное размещение | 1800 | 2200 | 2800 | 3500 | 3500 | 2800 |
Двухместное размещение | 2200 | 2300 | 3000 | 4000 | 4000 | 3000 | ||
Трехместное размещение | 2600 | 2400 | 3200 | 4500 | 4500 | 3200 | ||
Четырехместное размещение | 3000 | 2500 | 3400 | 5000 | 5000 | 3400 | ||
Пятиместное размещение | 3200 | 2600 | 3600 | 5500 | 5500 | 3600 | ||
Примечания: | 1. Стоимость дополнительного спального места 300 рублей в сутки, без учета питания | |||||||
2. Все цены указаны без питания. Стоимость комплексного питания можно посмотреть здесь |