en it ru

Прайс-лист

Цены на сезон 2026 года (без питания):

 

 

 

Тип номера Количество гостей
+ доп. место
Размещение 01.01-30.04 01.05-15.06 16.06-30.06 01.07-31.07 01.08-31.08 01.09-20.09
Двухместный номер с террасой и видом на море 2+1 Одноместное размещение 2700 3600 4000 4500 4500 3600
Двухместное размещение 3000 3800 4500 4800 4800 3800
Улучшенный трехместный номер с балконом 3 Одноместное размещение 2500 3200 3600 4000 4000 3200
Двухместное размещение 2800 3500 4000 4400 4400 3500
Трехместное размещение 3000 3800 4500 4800 4800 3800
Улучшенный трехместный номер с видом на море 3+1 Одноместное размещение 2200 2800 3200 3800 3800 2800
Двухместное размещение 2400 3000 3600 4200 4200 3000
Трехместное размещение 2800 3600 4200 4500 4500 3600
Четырехместный стандарт без вида на море 4 Одноместное размещение 2000 2400 2800 3200 3200 2400
Двухместное размещение 2200 2600 3000 3400 3400 2800
Трехместное размещение 2400 3000 3400 3800 3800 3000
Четырехместное размещение 2800 3400 4000 4200 4200 3400
Двухкомнатный семейный 5+2 Одноместное размещение 3000 3600 3800 4200 4200 3600
Двухместное размещение 3200 3800 4200 4500 4500 3800
Трехместное размещение 3400 4000 4500 5000 5000 4000
Четырехместное размещение 3600 4400 5000 5500 5500 4400
Пятиместное размещение 4000 4800 5500 6000 6000 4800
Примечания: 1. Стоимость дополнительного спального места 500 рублей в сутки, без учета питания
2. Все цены указаны без питания. Стоимость комплексного питания можно посмотреть здесь