Цены на сезон 2024 года (завтрак включён):
Тип номера | Количество гостей + доп. место |
Размещение | 01.01-30.04 | 01.05-31.05 | 01.06-30.06 | 01.07-31.08 | 01.09-15.09 | 16.09-30.09 |
Двухместный номер с террасой и видом на море | 2+1 | Одноместное размещение | 1800 | 2000 | 2400 | 3000 | 2400 | 2000 |
Двухместное размещение | 2400 | 2600 | 3000 | 3500 | 3000 | 2600 | ||
Улучшенный трехместный номер с балконом | 3 | Одноместное размещение | 1500 | 1600 | 2000 | 2500 | 2000 | 1600 |
Двухместное размещение | 1800 | 2000 | 2400 | 3000 | 2400 | 2000 | ||
Трехместное размещение | 2400 | 2600 | 3000 | 3500 | 3000 | 2600 | ||
Улучшенный трехместный номер с видом на море | 3+1 | Одноместное размещение | 1200 | 1300 | 1600 | 2250 | 1600 | 1300 |
Двухместное размещение | 1600 | 1800 | 2000 | 2500 | 2000 | 1800 | ||
Трехместное размещение | 2200 | 2400 | 2800 | 3200 | 2800 | 2400 | ||
Четырехместный стандарт без вида на море | 4 | Одноместное размещение | 1000 | 1100 | 1500 | 2000 | 1500 | 1100 |
Двухместное размещение | 1200 | 1300 | 1700 | 2200 | 1700 | 1300 | ||
Трехместное размещение | 1500 | 1700 | 2000 | 2500 | 2000 | 1700 | ||
Четырехместное размещение | 2000 | 2200 | 2500 | 3000 | 2500 | 2200 | ||
Двухкомнатный семейный | 5+2 | Одноместное размещение | 1800 | 2000 | 2400 | 3000 | 2400 | 2000 |
Двухместное размещение | 2000 | 2300 | 2600 | 3200 | 2600 | 2300 | ||
Трехместное размещение | 2400 | 2600 | 3000 | 3800 | 3000 | 2600 | ||
Четырехместное размещение | 2600 | 2800 | 3200 | 4200 | 3200 | 2800 | ||
Пятиместное размещение | 2800 | 3000 | 3500 | 4500 | 3500 | 3000 | ||
Примечания: | 1. Стоимость дополнительного спального места 200 рублей в сутки, без учета питания | |||||||
2. Все цены указаны с предоставлением завтрака |